Specificaties
Productinformatie
Merk | Olimpia Splendid |
---|---|
Model | Unico Smart 12SF |
Soort | Monoblock Airconditioning |
Maximale inhoud te koelen ruimte | 85 m3 |
Soort Airco | Alleen koelen |
Koelcapaciteit in kw | 2,7 kW |
Energie-label | A |
Geluidsproductie | 33 – 42 dB/A |
Opgenomen vermogen bij koelen | 1000 W |
EER klasse (energy efficiency ratio) | A (2,6) |
Aantal standen ventilator | 3 + auto |
Geluidsniveau binnen (min-max) in dB/A SPL | 33 – 42 dB/A |
Maximaal geluidsvermogen binnen (EN 12102) | 57 dB/A |
Ontvochtigingscapaciteit (in liters/uur) | 1,1 L/uur |
Koelmiddel | R410-a |
buitentemperatuur | -10 / +43 °C |
Stroomaansluiting | 230V / 50Hz |
Gwp 2088 (global warming potential) | 2088 |
Muurdoorsnede in- en uitvoer (in mm) | 2 x Ø 162/202 mm |
Fysieke eigenschappen
Lengte (cm) | 52 |
---|---|
Breedte (cm) | 90,3 |
Diepte (cm) | 21,5 |
Gewicht (kg) | 40 |