Specificaties
Productinformatie
Merk | Olimpia Splendid |
---|---|
Model | Unico Easy SF |
Soort | Monoblock Airconditioning |
Maximale inhoud te koelen ruimte | 65 m3 |
Soort Airco | Alleen koelen |
Koelcapaciteit in kw | 2,1 kW |
Energie-label | A |
Geluidsproductie | 33 – 42 dB/A |
Opgenomen vermogen bij koelen | 800 W |
EER klasse (energy efficiency ratio) | A (2,7) |
Aantal standen ventilator | 3 + auto |
Geluidsniveau binnen (min-max) in dB/A SPL | 33 – 42 dB/A |
Maximaal geluidsvermogen binnen (EN 12102) | 57 dB/A |
Ontvochtigingscapaciteit (in liters/uur) | 1,0 L/uur |
Koelmiddel | R410-a |
buitentemperatuur | 2 / +43 °C |
Stroomaansluiting | 230V / 50Hz |
Gwp 2088 (global warming potential) | 2088 |
Muurdoorsnede in- en uitvoer (in mm) | 2 x Ø 162 mm |
Fysieke eigenschappen
Lengte (cm) | 69,3 |
---|---|
Breedte (cm) | 66,6 |
Diepte (cm) | 27,6 |
Gewicht (kg) | 39 |