Specificaties
Productinformatie
Merk | Silent |
---|---|
Model | Silent Inverter |
Soort | Monoblock Airconditioning |
Maximale inhoud te koelen ruimte | 80 – 85 m³ |
Soort Airco | Koelen en volwaardig verwarmen |
Koelcapaciteit in kw | 2,35 kW |
Energie-label | A+ |
Geluidsproductie | 35 – 48 dB/A |
Koelcapaciteit min-max (inverter) | 1,0 – 2,6 kW |
Verwarmingscapaciteit in kw (nominaal) | 3, 82 kW |
Opgenomen vermogen bij koelen | 750 W |
Opgenomen vermogen bij verwarmen | 600 – 2200 W |
EER klasse (energy efficiency ratio) | A (3,22) |
COP Waarde (coefficient of performance) | 3,22 |
Aantal standen ventilator | 3 + auto |
Geluidsniveau binnen (min-max) in dB/A SPL | 35 – 48 dB/A |
Maximaal geluidsvermogen binnen (EN 12102) | 48 dB/A |
Ontvochtigingscapaciteit (in liters/uur) | 0,6 L/uur |
Koelmiddel | R32 |
buitentemperatuur | -10 / +43 °C |
Stroomaansluiting | 230V / 50Hz |
Gwp 2088 (global warming potential) | 675 |
Muurdoorsnede in- en uitvoer (in mm) | 2 x Ø 162 mm |
Fysieke eigenschappen
Lengte (cm) | 55 |
---|---|
Breedte (cm) | 100 |
Diepte (cm) | 16 |
Gewicht (kg) | 49 |